Hole in one på Haga!
GUL sløyfe
2024
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Uno Riise Åkerblom | Haga Golfklubb | 6 | 5-wood |
2023
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Sissel Alto Rød | Haga GK | 4 | Driver |
Lars Haavik | Haga GK | 6 | 7-jern |
2022
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
John David Lid | Haga GK | 4 | |
Arnt Stensen | Haga GK | 6 | |
Benjamin Killingstad | Haga GK | 6 |
2021
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Marius Brekke | Haga GK | 4 | |
Siri M. Andersen | Haga GK | 6 | |
Steven Eidset Russell | Haga GK | 6 | |
Ivar Hoel | Bamble GK | 6 | |
Amalie Therese Valle | Onsøy GK | 6 | |
Peder Wittussen Sørensen | Asker GK | 4 | |
Henrik Heiberg Mahle | Haga GK | 4 | |
Jan Ørbeck | Haga GK | 6 | |
Arnt Stensen | Haga GK | 6 |
2020
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Roger Vodal | Haga GK | 6 | |
Øistein Bjørndal | Haga GK | 6 | |
Tkomas Horn | Haga GK | 4 | |
Karl Martin Stang | Haga GK | 6 |
2019
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Knut Bringedal | Haga GK | 1 | |
Thomas Pettersen | Haga GK | 1 |
2018
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Ragnar Luther | Haga GK | 6 |
2017
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Fridtjof Farhang | Haga GK | 2 | |
Elin Horgen | Haga GK | 4 | |
Hege Nilbrink | Haga GK | 4 | |
Einar Gunstrøm | Haga GK | 4 |
2014
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Einar Blakstad | Haga GK | 6 | |
Sigurd Klippenberg | Haga GK | 6 | |
Agneta Emma Iversen | Losby GK | 6 | |
Eivind Jordell | Hauger GK | 6 | |
Thomas Greve | Haga GK | 6 | |
Petter Helmer Andersen | Haga GK | 4 |
2013
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Erik Ulleberg | Haga GK | 4 | |
Jorun Lie | Rio Real, Spania | 4 | |
Nanna Elisabeth Hunstad | Haga GK | 6 |
2011
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Atle Skageng | Haga GK | 6 | |
Tom R. Christensen | Oslo GK | 4 |
2010
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Arild Johan Bossum | Grini GK | 6 | |
Anne Thorbjørnsen | Haga GK | 6 | |
Christen Schreuder | Losby GK | 4 |
2009
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Rolf Corneliussen | Haga GK | 6 | |
Christian Fr. Sommerfeldt | Haga GK | 6 | |
Gunnar Dalen | Haga GK | 6 | |
Sylvia Stendahl | 6 |
2008
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Lars Rimmeereid | 6 |
2007
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Oddbjørn Lende | 4 | ||
John Arnt Carstensen | 6 | ||
Henning Brussgaard | 4 |
2006
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Trygve Walstad | 6 | ||
Knut Ellingsen | 4 | ||
Geir Vassbotn | 4 | ||
Morten Samson | 6 |
2005
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Siri Lassen | 4 | ||
Yat Shing Cheng | 6 | ||
Egil Brekke | 4 | ||
Bjørn E. Laursen | 6 |